EOR Early Oregon

Draws at about 3:50 PM · 2, 3 and 4 Ball · Today's result

Last 3 years

30 Oct 2023 to 29 Oct 2026 · 164 draws · newest first
Date2 Ball3 Ball4 Ball5 Ball
3:50 PMMon 28 Sep 2026 — — 2744 —
3:50 PMSun 27 Sep 2026 — — 7326 —
3:50 PMSat 26 Sep 2026 — — 5886 —
3:50 PMFri 25 Sep 2026 — — 5949 —
3:50 PMThu 24 Sep 2026 — — 1418 —
3:50 PMWed 23 Sep 2026 — — 1250 —
3:50 PMTue 22 Sep 2026 — — 2601 —
3:50 PMMon 21 Sep 2026 — — 3190 —
3:50 PMSun 20 Sep 2026 — — 2424 —
3:50 PMSat 19 Sep 2026 — — 4281 —
3:50 PMFri 18 Sep 2026 — — 9103 —
3:50 PMThu 17 Sep 2026 — — 5988 —
3:50 PMWed 16 Sep 2026 — — 8795 —
3:50 PMTue 15 Sep 2026 — — 9537 —
3:50 PMMon 14 Sep 2026 — — 2385 —
3:50 PMSun 13 Sep 2026 — — 8434 —
3:50 PMSat 12 Sep 2026 — — 7232 —
3:50 PMFri 11 Sep 2026 — — 4591 —
3:50 PMThu 10 Sep 2026 — — 8297 —
3:50 PMWed 09 Sep 2026 — — 2134 —
3:50 PMTue 08 Sep 2026 — — 3875 —
3:50 PMMon 07 Sep 2026 — — 4511 —
3:50 PMSun 06 Sep 2026 — — 6599 —
3:50 PMSat 05 Sep 2026 — — 1662 —
3:50 PMFri 04 Sep 2026 — — 0329 —
3:50 PMThu 03 Sep 2026 — — 8386 —
3:50 PMWed 02 Sep 2026 — — 8793 —
3:50 PMTue 01 Sep 2026 — — 0982 —
3:50 PMMon 31 Aug 2026 — — 3904 —
3:50 PMSun 30 Aug 2026 — — 9916 —
Showing 31 to 60 of 164 draws

Most drawn digits

The digit drawn most in each place, Early Oregon, last 3 years.

No 3 Ball draws at Early Oregon in these dates.

Every draw is random: past results don't predict the next one.

Results only, not a prediction. 18+